| Производитель | Dantherm |
| Влагосъем, 30°C/80%, л/cутки | 46 |
| Площадь зеркала воды, м2 | до 12* |
| Рекомендуемый объем помещения, м3 | 140 |
| Расход воздуха, м3/час | 400 |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Мощность, кВт | 0,9 |
| Рабочий диапазон (температура), °С | 10-36 |
| Рабочий диапазон (влажность), % | 40-100 |
| Уровень шума, дБ(А) | 43 |
| Коэффициент энергопотребления SEC при 28°C/60% RH, Квт*ч/л | 0,47 |
| Тип хладагента | R407C |
| Рабочая заправка хладагента, кг | 0,7 |
| Тип вентилятора | радиальный |
| Тип компрессора | роторный |
| Производитель компрессора | Mitsubishi |
| Ток, А | 3,8 |
| Класс защиты, IP | Х4 |
| Защита от коррозии в соответствии с EN / ISO 12944-2 | C4 |
| Фильтр | G3 - PPI 15 |
| Страна происхождения | Дания |
| Размер (ВхШхГ), мм | 700x998x304 |
| Вес, кг | 57,5 |
| Срок гарантии | 3 года |
* При стандартных показателях температур воды (28 0С) и воздуха (30 0С), поверхность зеркала воды не накрыта, естественная вентиляция. Расчет по методике VDI 2089 (Общество Немецких Инженеров).
Осушитель воздуха для бассейнов Dantherm CDP 40T - высокоэффективное стационарное оборудование для контроля и поддержания необходимого уровня влажности в помещениях. Предназначено для небольших частных бассейнов, СПА, оздоровительных центров. Характеризуется экономичностью, малым весом и компактными габаритами. Имеет встроенный гигростат. Устанавливается в отдельном техническом помещении.