Производитель | Danvex |
Влагосъем, 30°C/80%, л/cутки | 90 |
Расход воздуха, м3/час | 870 |
Напряжение сети, В | 220 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,98 |
Уровень шума, дБ(А) | 50 |
Рабочий диапазон (температура), °С | +5 ~ +38 |
Рабочий диапазон (влажность), % | 30 ~ 100 |
Хладагент | R410A |
Диаметр сливного штуцера, мм | 16 |
Max внешнее статическое давление, Па | 70 |
Тип монтажа | напольный/настенный |
Класс защиты, IP | Х4 |
Размеры (ВхДхШ), мм | 440x685x580 |
Вес, кг | 65 |
Производство | Финляндия |
Гарантия, лет | 2 |
Канальный осушитель воздуха Danvex DD-96F с возможностью подмеса свежего воздуха - высокоэффективное устройство для осушения воздуха, подаваемого через воздуховоды. Может использоваться, как автономное оборудование для установки внутри помещений различного назначения (офисные и жилые здания, складские помещения, бассейны, образовательные учреждения и прочее), так и в комплексе с системами обработки воздуха.